スペック表
本製品のスペックは下記の通りとなっております。
本製品スペック | 3D-JOG版 | Rate版 | STAFF (書出・チェック用) |
取込映像解像度 |
制限なし |
制限なし | 制限なし |
入出力フォーマット |
AVI(コーデックに順ず) |
AVI(コーデックに順ず) Mpeg1、2 M2T QuickTime(制約有) JPEG BMP ※出力不可 |
AVI(コーデックに順ず) Mpeg1、2 M2T QuickTime(制約有) JPEG BMP |
トレース速度 |
JOGにて12.5%~300%可変 |
JOGにて12.5%~300%可変 |
JOGにて12.5%~300%可変 |
マスクキング数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
連動機器チャンネル数 | 8ch | 8ch | 8ch |
自動トレース法 | ロック・追尾・手動モード | ロック・追尾・手動モード | 編集不可 |
タイムコード出力 | 可 | 映像出力不可 | 可 |
ピクセルレシオ | 16:9、4:3 | 16:9、4:3 | 16:9、4:3 |
ジョグ操作 | ○(3D-JOG使用) | ○(3D-JOG使用) | (オプション) |
自動シーン分割 | 時間指定・映像切替指定個別可 | 時間指定・映像切替指定個別可 | 時間指定・映像切替指定個別可 |
VCS出力ポート | 8ch | 8ch | 8ch |
3D映像フォーマット | サイドバイサイド方式 | サイドバイサイド方式 | サイドバイサイド方式 |
入力オプション | 4ch以上プロポ(オプション) | 4ch以上プロポ(オプション) | なし |
プロテクション | USBキー | USBキー | USBキー |
年間保守・サポート | アップデート含む可 | 3D-JOG版に準ずる | 3D-JOG版に準ずる |
※MPEG2動画を扱う場合にはMPEG2コーデックがPCにインストールされている必要がござます。
※Rate版ではマスクデータの入力のみが可能で出力機能がございません。
※Rate版で4Dや4DSTAFFでの書き出しを行うためのデータを作成するには保存時に認証が必要です。